走进嘉铭
详细信息
米顿罗业绩
2009-1-8 18:32:40
序号 | 项目地址 | 用户 (项目名称) | 选用产品 |
1 | 德州 | 华鲁恒升化工股份有限公司 | 计量泵 |
2 | 东营 | 山东万达化工有限公司 | 计量泵 |
3 | 青岛 | 中国石化青岛炼油化工有限公司 | 计量泵 |
4 | 济南 | 中国石化济南分厂 | 计量泵 |
5 | 潍坊 | 山东昌邑海能化学有限责任公司 | 计量泵 |
6 | 济宁 | 山东邹县 电厂 | mRoy 计量泵 |
7 | 莱芜 | 山东 莱城 电厂 | mRoy, Milroyal 计量泵 |
8 | 枣庄 | 山东十里泉 电厂 | mRoy, Milroyal 计量泵 |
9 | 菏泽 | 荷泽电厂改造 | mRoy XR |
10 | 莱芜 | 莱城二期电厂 | mRoy Milroyal B pumps |
11 | 淄博 | 南定电厂 | mRoy |
12 | 济南 | 黄台电厂 | mRoy, Milroyal B |
13 | 枣庄 | 藤洲电厂 | mRoy, Milroyal |
14 | 聊城 | 茌平电力机械厂 | MROY,MBH |
15 | 兖州 | 兖矿集团洛三矿低热值燃料电厂 | MROY ,MBH |
16 | 济宁 | 济宁电厂 | MROY |
18 | 兖州 | 兖矿特澳南屯电厂 | 16 MROY A, MBH |
19 | 聊城 | 茌平电厂 | MROY A MBH |
21 | 聊城 | 鲁能热电工程 | RA,RB,MBH |
22 | 潍坊 | 昌邑峡山电站 | RP,RW |
23 | 菏泽 | 菏泽电厂 | MROY XW,MROY A |
25 | 济宁 | 华能济宁电厂 | 30台计量泵 |
26 | 烟台 | 烟台发电厂 | 34台计量泵 |
27 | 淄博 | 华能辛店电厂 | 几十台计量泵 |
28 | 淄博 | 博汇纸业热电厂 | 100多台米顿罗泵 |
29 | 潍坊 | 晨鸣纸业热电厂 | 30多台计量泵 |
30 | 滨州 | 魏桥热电 | GM,P,B |
31 | 潍坊 | 寿光新龙电化集团 | 计量泵 |
32 | 潍坊 | 鲁丽集团热电厂 | 计量泵 |
33 | 潍坊 | 昌邑热电有限责任公司 | 计量泵 |
34 | 烟台 | 烟台万华聚氨酯 | 计量泵 |
35 | 山东 | 山东东瀛饮用水厂 | SCD |
36 | 淄博 | 山东铝业公司金属镓项目 | Milroyal |
37 | 潍坊 | 寿光银宝碳黑有限公司 | MROY H,MROY A |
38 | 东营 | 华泰纸业 | MBH |
39 | 聊城 | 泉林纸业 | MCH ,M 15 |
41 | 济宁 | 济宁塑机厂 | PRIMEROYAL L |
42 | 潍坊 | 山东寿光巨能金玉米开发有限公司 | 计量泵 |
43 | 威海 | 威海新力热电 | 计量泵 |
44 45 |
淄博 菏泽 |
亿达热电 菏泽玉皇化工 |
计量泵 计量泵 |